- 現在表示しているページの位置
-
- TOP>
- ワイピングクロス・ふきん・ワイパー>
- クリーンルームワイピングクロス>
- 「MicroStar ミクロスター」ロール>
- ミクロスター®CP 仕様詳細
ミクロスター®CP 仕様詳細
仕様詳細
基本物性(生地品番:G61001)
物性 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
組成(%) | ポリエステル 50 ナイロン 50 | ||
構成 | 編物 | ||
糸径(μm) | 4.8 | ||
質量(g/m²) | 190 | JIS L1018法 | |
厚み(mm) | 0.42 | JIS L1018法 | |
密度(本/インチ) | 縦 63 | 横 53 | JIS L1080法 |
吸水速度(秒) | 2 | JIS L1018滴下法 | |
吸上げ高さ(mm) | 78 | JIS L1018バイレック法 | |
吸油速度(秒) | 1以下 | JIS L1018滴下法 | |
保 水 量(g/枚) | 20 (24cm×24cm) |
発塵性
粒径 | 0.3μm≦ | 0.5μm≦ | 1.0μm≦ | 試験方法 |
---|---|---|---|---|
個数 | 45個/CF | 37個/CF | 28個/CF | 米国IES-RP-CC003-87Tタンブリンク法 |
耐薬品性
有機化合物 | 無機化合物 | 試験方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタノール | ○ | 蟻酸 | × | 1N 塩酸 | ○ | 濃塩酸 | × | 15℃-72時間浸漬 |
エタノール | ○ | 氷酢酸 | × | 1N 硫酸 | ○ | 濃硫酸 | × | |
イソプロピルアルコール | ○ | ジメチルホルムアミド | × | 1N 硝酸 | ○ | 濃硝酸 | × | |
ベンゼン | ○ | フェノール | × | 0.1N 水酸化ナトリウム | ○ | 1N 水酸化ナトリウム | × | |
トルエン | ○ | メタ・クレゾール | × | 20% アンモニア | ○ | |||
キシレン | ○ | オルソ・クロロフェノール | × | |||||
アセトン | ○ | ニトロベンゼン | × | |||||
パークレン | ○ | |||||||
トリクレン | ○ | 1% 酢酸 | ○ |
○科学的物理的に安定 ×溶解するので使用できない
残留イオン濃度
陽イオン | 測定値 | 陰イオン | 測定値 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Na | N.D | mg/L/枚 | PO4 | N.D | mg/L/枚 | 試料24cm×24cmクリーンパック品1枚を溶出液に完全浸漬して検出。 |
K | N.D | F | N.D | |||
Ca | 0.0012 | Cl | 0.0022 | |||
Mg | 0.0008 | NO2 | 0.0017 | |||
NO3 | N.D | |||||
SO4 | 0.0002 |
※"N.D" は検出限界値以下を表す
本データは参考値であり保証値ではありません。
※「ミクロスター」は帝人フロンティア(株)の登録商標です。